Módulo de ofertas da loja
Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Único | Tipo de Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID | ||
| name | ✅ | ✅ | Varchar | Nome da oferta | |
| description | Varchar | Descrição da oferta | |||
| active | Boolean | Indica se a oferta está ativa | |||
| trashed | Boolean | Indica se a oferta está na lixeira | |||
| priority | Int4 | Prioridade da oferta | |||
| start_datetime | ✅ | Date | Data de início | ||
| end_datetime | ✅ | Date | Data de término | ||
| type_offer | ✅ | Int4 | Tipo da oferta | ||
| value | Numeric | Valor do desconto | |||
| value_2 | Numeric | Valor do desconto na lista 2 | |||
| seal | Int4 | ID do selo | |||
| sku_minimum_value | Numeric | Valor mínimo do SKU | |||
| sku_maximum_value | Numeric | Valor máximo do SKU | |||
| payment_method | Varchar | Método de pagamento | |||
| payment_installments | Array(Int4) | Quantidade de parcelas | |||
| payment_bin | Array(Int4) | Bin do cartão | |||
| zipcodes | Object | Faixa de CEP | |||
| shipping_type | Varchar | Tipo do frete | |||
| utm_source | Varchar | Condição por UTM source | |||
| utm_campaign | Varchar | Condição por UTM campaign | |||
| utm_medium | Varchar | Condição por UTM medium | |||
| groups | Array(Int4) | Grupo de clientes | |||
| amount_of_use | Int4 | Quantidade de uso da oferta | |||
| limit_per_customer | Boolean | Limite por cliente | |||
| first_purchase | Boolean | Apenas na primeira compra | |||
| accumulate | Boolean | Promoção acumulativa? | |||
| apply_on_subscription | Boolean | Aplicar somente em assinaturas | |||
| skus_equals | Boolean | SKU igual | |||
| skus | Array(Int4) | Lista dos SKU's | |||
| brands_equals | Boolean | Marca igual | |||
| brands | Array(Int4) | Lista de marcas | |||
| categories_equals | Boolean | Categoria igual | |||
| categories | Array(Int4) | Lista de categorias | |||
| collections_equals | Boolean | Coleção igual | |||
| collections | Array(Int4) | Lista de coleções | |||
| coupons | Object | Cupons | |||
| add_date | Date | Data de adição | |||
| change_date | Date | Data de alteração |
Modelo JSON
{
"id":173,
"name":"Promoção 35% Off",
"description":"na compra desse produto você terá 35% de desconto",
"active":false,
"trashed":true,
"priority":0,
"start_datetime":"2023-03-27T10:57:20",
"end_datetime":"2023-03-28T10:57:37",
"type_offer":2,
"value":"35.00",
"value_2":null,
"seal":10,
"cart_minimum_value":"100.00",
"cart_maximum_value":null,
"sku_minimum_value":"0.00",
"sku_maximum_value":null,
"payment_method":null,
"payment_installments":null,
"skus_equals":true,
"skus":[
149,
150
],
"brands_equals":true,
"brands":[
],
"categories_equals":true,
"categories":[
],
"collections_equals":true,
"collections":[
],
"coupons":[
{
"code":"35OFF",
"add_date":"2023-03-27T10:57:20",
"amount_of_use":null,
"change_date":"2023-03-28T10:57:37",
"used":0,
"active":false,
"id":5
}
],
"add_date":"2023-03-27T10:58:07.032142",
"change_date":"2023-03-28T10:58:35.616851"
}
Tipo de oferta
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 1 | Produto Nominal |
| 2 | Produto Percentual |
| 3 | Carrinho Nominal |
| 4 | Carrinho Percentual |
| 5 | Frete Percentual |
| 6 | Frete Nominal |
| 7 | Brinde no Carrinho |
| 8 | Compre Junto |
| 9 | Desconto Progressivo |
| 10 | Frete Máximo |
| 11 | Frete grátis |
| 12 | Brinde por SKU |
| 13 | Compre e Ganhe |
| 14 | Tabela de Preço |
Método de pagamento
| Valor | Descrição |
|---|---|
| CartaoDeCredito | Cartão de Crédito |
| CartaoDeDebito | Cartão de Débito |
| Boleto | Boleto |
| PrivateLabel | Private Label |
| GiftCard | Vale |
| Marketplace | Marketplace |
| PIX | PIX |
| PicPay | PicPay |
| AmeDigital | AmeDigital |
| PayPal | PayPal |
| Deliverypay | Pagar na entrega |
| Intermediary | Intermediador |