Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID do serviço | ||
| title | ✅ | Varchar | 150 | Título do serviço | |
| local | ✅ | Array(Int4) | 50 | Local do serviço (1) Página Interna do Produto e (2) Carrinho | |
| required | Boolean | 1 | se serviço é obrigatório | ||
| active | Boolean | 1 | Ativo | ||
| multiply | Boolean | 1 | multiplica um por quantidade no carrinho | ||
| template | Varchar | Template personalizado do serviço | |||
| fields | Array(Int4) | Campos do serviço | |||
| values | Array(Int4) | Valores |
Modelo JSON
{
"id": 7,
"title": "Embalagem",
"local": [
"1",
"2"
],
"required": false,
"active": false,
"multiply": true,
"template": "",
"fields": [
{
"id": 9,
"service": 7,
"position": 0,
"label": "Embalagem",
"description": "",
"widget": "SELECT",
"max_length": 1,
"choices": [
"Sim"
]
}
],
"values": [
{
"id": 6,
"service": 7,
"title": "Valores",
"cost_price": null,
"unit_price": "3.00",
"percent_price": null
}
]
}