Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID da transação | ||
| uuid | ✅ | Varchar | UUID | ||
| backend | Varchar | Backend da transação | |||
| status | ✅ | Varchar | Status | ||
| payment_method | ✅ | Varchar | Método de pagamento | ||
| group | ✅ | Varchar | Grupo da transação | ||
| payment_document | Varchar | Documento do pagamento | |||
| billing_detail_name | ✅ | Varchar | 100 | Nome do cliente | |
| Varchar | ✅ | Varchar | 100 | Documento do cliente | |
| billing_detail_address | ✅ | Varchar | 100 | Endereço | |
| billing_detail_number | ✅ | Varchar | Número | ||
| billing_detail_complement | ✅ | Varchar | Complemento | ||
| billing_detail_neighborhood | ✅ | Varchar | Bairro | ||
| billing_detail_city | ✅ | Varchar | Cidade | ||
| billing_detail_state | ✅ | Varchar | Estado | ||
| billing_detail_postcode | ✅ | Varchar | CEP | ||
| billing_detail_phone | ✅ | Varchar | Telefone | ||
| billing_detail_email | ✅ | Varchar | E-mail do cliente | ||
| shipping_detail_name | ✅ | Varchar | Nome do cliente | ||
| shipping_detail_document | ✅ | Varchar | Documento do cliente | ||
| shipping_detail_address | ✅ | Varchar | Endereço | ||
| shipping_detail_number | ✅ | Varchar | Número | ||
| shipping_detail_complement | ✅ | Varchar | Complemento | ||
| shipping_detail_neighborhood | ✅ | Varchar | Bairro | ||
| shipping_detail_city | ✅ | Varchar | Cidade | ||
| shipping_detail_state | ✅ | Varchar | Estado | ||
| shipping_detail_postcode | ✅ | Varchar | CEP | ||
| shipping_detail_phone | ✅ | Varchar | Telefone | ||
| shipping_detail_email | ✅ | Varchar | E-mail do cliente | ||
| ip_address | ✅ | Varchar | Endereço de IP | ||
| installments | ✅ | Numeric | 10,2 | Parcelas | |
| captured_date | DateTime | Data da captura | |||
| captured_total | Varchar | Total da captura | |||
| canceled_date | DateTimr | Data do cancelamento | |||
| canceled_total | Varchar | Total do cancelamento | |||
| channel | ✅ | Varchar | Canal da compra | ||
| total | ✅ | Varchar | Total | ||
| tid | Varchar | TID | |||
| pan | Varchar | PAN | |||
| nsu | Varchar | NSU | |||
| link | Varchar | Link do pagamento | |||
| holdername | Varchar | Proprietário do cartão | |||
| first6 | Varchar | Primeiros 6 dígitos | |||
| last4 | Varchar | Últimos 4 dígitos | |||
| return_code | Varchar | Código do retorno | |||
| return_message | Varchar | Mensagem de retorno | |||
| Data da criação | ✅ | DateTime | Data da criação | ||
| update_date | ✅ | DateTime | Data da alteração |
Modelo do JSON
{
"id": 560,
"uuid": "c8232810-111-ccc-DDDD-0aaa6d738fbc",
"backend": "cielo",
"status": "CANCELED",
"payment_method": "Visa",
"group": "CartaoDeCredito",
"payment_document": "99999999999",
"billing_detail_name": "Lucas Silva",
"billing_detail_document": "99999999999",
"billing_detail_address": "R BERNARDINO DE CAMPOS",
"billing_detail_number": "1001",
"billing_detail_complement": "SALA 1001",
"billing_detail_neighborhood": "CENTRO",
"billing_detail_city": "RIBEIRÃO PRETO",
"billing_detail_state": "SP",
"billing_detail_postcode": "14015130",
"billing_detail_phone": "1630757676",
"billing_detail_email": "[email protected]",
"shipping_detail_name": "Lucas Silva",
"shipping_detail_document": "99999999999",
"shipping_detail_address": "R BERNARDINO DE CAMPOS",
"shipping_detail_number": "1001",
"shipping_detail_complement": "SALA 1001",
"shipping_detail_neighborhood": "CENTRO",
"shipping_detail_city": "RIBEIRÃO PRETO",
"shipping_detail_state": "SP",
"shipping_detail_postcode": "14015130",
"shipping_detail_phone": "1630757676",
"shipping_detail_email": "[email protected]",
"ip_address": "100.100.00.00",
"installments": 1,
"captured_date": null,
"captured_total": null,
"canceled_date": null,
"canceled_total": null,
"channel": "STORE",
"total": "0.40000",
"tid": "11000000222SVR6R9E3C",
"pan": "23dc67e6-aaaa-bbbb-cccc-2b67b9cfcc96",
"nsu": "600009",
"link": null,
"holdername": "Lucas Silva",
"first6": "409200",
"last4": "7070",
"return_code": null,
"return_message": "",
"add_date": "2023-07-14T12:18:00.320744",
"update_date": "2023-07-14T12:18:36.845520"
}
Status da Transação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CREATED | Criada |
| IN_ANALYSIS | Em análise |
| CAPTURED | Capturada |
| DENIED | Negada |
| CANCELED | Cancelada |