Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID do pedido | ||
| uuid | Varchar | UUID do pedido | |||
| referece_code | Varchar | 64 | Código de referência no marketplace | ||
| erp_code | Varchar | 64 | Código de referência ou código da grade no ERP | ||
| customer | ✅ | Object | Cliente | ||
| billing_detail_name | ✅ | Varchar | 100 | Nome do cliente | |
| billing_detail_document | ✅ | Varchar | 100 | Documento do cliente | |
| billing_detail_ie | Varchar | Inscrição estadual | |||
| billing_detail_address | ✅ | Varchar | 100 | Endereço | |
| billing_detail_number | ✅ | Varchar | 100 | Número | |
| billing_detail_complement | ✅ | Varchar | 100 | Complemento | |
| billing_detail_neighborhood | ✅ | Varchar | 100 | Bairro | |
| billing_detail_city | ✅ | Varchar | 100 | Cidade | |
| billing_detail_state | ✅ | Varchar | 100 | Estado | |
| billing_detail_postcode | ✅ | Varchar | 100 | CEP | |
| billing_detail_phone | ✅ | Varchar | 100 | Telefone | |
| billing_detail_email | ✅ | Varchar | 100 | E-mail do cliente | |
| billing_detail_reference | ✅ | Varchar | 100 | Referência do endereço | |
| shipping_detail_name | ✅ | Varchar | 100 | Nome do cliente | |
| shipping_detail_document | ✅ | Varchar | 100 | Documento do cliente | |
| shipping_detail_address | ✅ | Varchar | 100 | Endereço | |
| shipping_detail_number | ✅ | Varchar | 100 | Número | |
| shipping_detail_complement | ✅ | Varchar | 100 | Complemento | |
| shipping_detail_neighborhood | ✅ | Varchar | 100 | Bairro | |
| shipping_detail_city | ✅ | Varchar | 100 | Cidade | |
| shipping_detail_state | ✅ | Varchar | 100 | Estado | |
| shipping_detail_postcode | ✅ | Varchar | 100 | CEP | |
| shipping_detail_phone | ✅ | Varchar | 100 | Telefone | |
| shipping_detail_email | ✅ | Varchar | 100 | E-mail do cliente | |
| shipping_detail_reference | Referência do endereço | ||||
| shipping_total | ✅ | Numeric | 10,2 | Custo do envio | |
| shipping_total_original | Numeric | 10,2 | Custo do envio original | ||
| shipping_discount | ✅ | Numeric | 10,2 | Desconto no envio | |
| shipping_delivery_date | ✅ | Date | Data de entrega | ||
| shipping_flag | ✅ | Varchar | |||
| shipping_free | ✅ | Boolean | Frete Grátis | ||
| shipping_type | ✅ | Varchar | 50 | Tipo de entrega | |
| shipping_name | ✅ | Varchar | Nome da entrega | ||
| shipment_id | ✅ | Int4 | ID da entrega | ||
| pickup_store | Int4 | ID do ponto de retirada | |||
| pickup_store__erp_code | ✅ | Int4 | Código do ponto de retirada | ||
| pickup_address | ✅ | Varchar | Endereço da loja para retirada | ||
| item_total | ✅ | Numeric | 10,2 | Total do pedido em itens | |
| discount_total | ✅ | Numeric | 10,2 | Total de desconto | |
| discounts | ✅ | Descontos | |||
| total | ✅ | Numeric | Total do pedido | ||
| payment_method | ✅ | Varchar | 50 | Forma de pagamento | |
| institution | ✅ | Varchar | 50 | Instituição Financeira | |
| installments | ✅ | Int4 | 50 | Parcelas | |
| captured | Boolean | 1 | Informa se o pedido esta capturado | ||
| status | ✅ | Varchar | 50 | Status do pedido | |
| channel | ✅ | Int4 | 50 | Código do canal de compra | |
| observation | Varchar | Texto de observação | |||
| transaction_id | Varchar | 150 | Código da transação | ||
| pan | Varchar | 100 | PAN da transação | ||
| nsu | Varchar | 100 | NSU da transação | ||
| card_mask | Varchar | 25 | Cartão mascarado | ||
| ip_addrress | Inet | IP da transação | |||
| weddinglist | Int4 | ID da lista de presente | |||
| seller | Int4 | ID do vendedor | |||
| add_date | Date | Data de criação | |||
| update_date | Date | Data de alteração | |||
| scheduled_delivery_time | Date | Data e hora da entrega agendada | |||
| items | ✅ | List | Lista de items do pedido | ||
| items.order | ✅ | Int4 | ID do pedido | ||
| items.sku | ✅ | Int4 | ID do item | ||
| items.product | ✅ | Int4 | ID do produto | ||
| items.kit | Int4 | ID do kit | |||
| items.description | ✅ | Varchar | 200 | Descrição do item | |
| items.quantity | ✅ | Int4 | Quantidade do item | ||
| items.cost_price | Numeric | 10,2 | Preço de custo | ||
| items.unit_price | ✅ | Numeric | 10,2 | Preço unitário | |
| items.total_price | ✅ | Numeric | 10,2 | Preço total | |
| items.loyalty_price | Numeric | 10,2 | Preço para fidelidade | ||
| items.discount | ✅ | Numeric | 10,2 | Desconto no item | |
| items.is_gift | ✅ | Boolean | Informa se o item é presente | ||
| items.ean_13 | Varchar | Código de barras | |||
| items.reference_code | Código de referência | ||||
| items.delivery_time | Varchar | Prazo do preparo | |||
| items.shipping_type | Tipo do frete | ||||
| items.offers | Object | Oferta | |||
| items.weight | Numeric | Peso | |||
| items.height | Numeric | Altura | |||
| items.width | Numeric | Largura | |||
| items.depth | Numeric | Profundidade | |||
| items.image_big | Varchar | URL da imagem | |||
| items.services | Serviços | ||||
| items.extra_data | Object | Extra data | |||
| items.seller | Int4 | ID do seller | |||
| items.shipping_total | Custo da entrega | ||||
| items.shipping_name | Varchar | Nome da entrega | |||
| trackers | List | Lista de códigos de rastreio | |||
| trackers.id | ✅ | Int4 | ID do código de rastreio | ||
| trackers.order | ✅ | Int4 | ID do pedido | ||
| trackers.code | ✅ | Varchar | 100 | Código do Rastreio | |
| trackers.status | ✅ | Varchar | 50 | Status do pedido | |
| invoices | List | Lista de notas fiscais | |||
| invoice_file_xml | File | Nota Fiscal XML | |||
| invoice_file_pdf | File | Nota Fiscal PDF | |||
| trackers.id | ✅ | Int4 | ID da nota fiscal | ||
| trackers.order | ✅ | Int4 | ID do pedido | ||
| trackers.key | ✅ | Varchar | 100 | Código da Nota Fiscal | |
| trackers.date_issue | ✅ | Date | Data de emissão (yyyy-mm-ddTHH:ii:ss) | ||
| trackers.series | ✅ | Varchar | 50 | Serie da Nota Fiscal | |
| trackers.total | ✅ | Numeric | 10,2 | Total da Nota Fiscal | |
| dock | Int4 | Doca | |||
| dock_stock | Int4 | Doca Estoque | |||
| extra_data | Object | Extra Data | |||
| coupons | List | Cupons | |||
| tags | List | Tags do pedido |
Modelo de JSON
{
"id": 140,
"uuid": "1234e567-0000-0000-acbd-8c90e6f29fcd",
"reference_code": null,
"erp_code": null,
"customer": {
"uuid": "8c8c8c8c-1234-5678-0000-9c4712353a54",
"id": 6,
"reference_code": null,
"email": "[email protected]",
"document": "00000000000",
"corporate_document": "",
"name": "Lucas Silva",
"corporate_name": null,
"inscricao_estadual_isento": false,
"inscricao_estadual": null,
"fancy_name": null,
"birthdate": null,
"gender": 2,
"blocked": false,
"newsletter": 0,
"gdpr_agreement": true,
"receiver": "Lucas Silva",
"zipcode": "14025610",
"address": "R MAESTRO JOAQUIM RANGEL",
"number": "795",
"neighborhood": "ALTO BOA VISTA",
"complement": "sala 1001",
"city": "RIBEIRÃO PRETO",
"state": "SP",
"phone1": "11999999999",
"phone2": "",
"reference": null,
"city_id": "9560",
"code_ibge": "3543402",
"add_date": "2017-10-10T15:33:33.251694",
"change_date": "2022-12-08T17:12:47.206231",
"limit_credit": null,
"balance_of_credit": null,
"group": null,
"extra_data": null
},
"billing_detail_name": "Lucas Silva",
"billing_detail_document": "00000000000",
"billing_detail_ie": null,
"billing_detail_address": "R MAESTRO JOAQUIM RANGEL",
"billing_detail_number": "795",
"billing_detail_complement": "sala 1001",
"billing_detail_neighborhood": "ALTO BOA VISTA",
"billing_detail_city": "RIBEIRÃO PRETO",
"billing_detail_state": "SP",
"billing_detail_postcode": "1425610",
"billing_detail_phone": "11999999999",
"billing_detail_email": "[email protected]",
"billing_detail_reference": "",
"shipping_detail_name": "Lucas Silva",
"shipping_detail_document": "00000000000",
"shipping_detail_address": "R MAESTRO JOAQUIM RANGEL",
"shipping_detail_number": "795",
"shipping_detail_complement": "sala 1001",
"shipping_detail_neighborhood": "ALTO BOA VISTA",
"shipping_detail_city": "RIBEIRÃO PRETO",
"shipping_detail_state": "SP",
"shipping_detail_postcode": "1425610",
"shipping_detail_phone": "11999999999",
"shipping_detail_email": "[email protected]",
"shipping_detail_reference": "",
"shipping_total": "10.00",
"shipping_total_original": 8.0,
"shipping_discount": "0.00",
"shipping_delivery_date": "2021-09-09",
"shipping_flag": "",
"shipping_free": "",
"shipping_type": "Transportadora Teste",
"shipping_name": null,
"shipment_id": null,
"pickup_store": null,
"pickup_store__erp_code": null,
"pickup_address": null,
"item_total": "240.00000",
"discount_total": "0.00000",
"discounts": [],
"total": "250.00000",
"payment_method": "CartaoDeCredito",
"institution": "",
"installments": 1,
"captured": false,
"status": "CANM",
"channel": 0,
"observation": "",
"transaction_id": null,
"pan": null,
"nsu": null,
"card_mask": null,
"ip_addrress": "100.100.00.00",
"weddinglist": null,
"seller": null,
"add_date": "2021-08-30T10:27:42.613163",
"scheduled_delivery_time": null,
"update_date": "2022-05-23T09:58:38.699091",
"items": [
{
"id": 158,
"order": 140,
"sku": 77,
"kit": null,
"description": "Mesa de Cabeceira",
"quantity": 1,
"cost_price": null,
"unit_price": "240.00000",
"total_price": "240.00000",
"loyalty_price": null,
"discount": "0.00000",
"is_gift": false,
"ean_13": "7891991015073",
"reference_code": "808070705656",
"delivery_time": "0",
"shipping_type": null,
"offers": [],
"weight": 0.3,
"height": 5.0,
"width": 8.0,
"depth": 9.6,
"image_big": "https://io.convertiez.com.br/m/{ENVIRONMENT}/shop/products/images/54/big/mesa-de-cabeceira_126.jpg",
"services": [
{
"fields": [
{
"url": null,
"id": 2,
"value": "Maria José",
"label": "Nome para bordar"
}
],
"total_price": 0.0,
"id": 1,
"title": "Personalizar"
}
],
"extra_data": null,
"seller": null,
"shipping_total": null,
"shipping_name": null
}
],
"trackers": [],
"invoices": [],
"payments": [
{
"id": 199,
"uuid": "42223abc-5321-1234-0072-e8888ebbe66b",
"backend": "getnet",
"status": "IN_ANALYSIS",
"payment_method": "Visa",
"group": "CartaoDeCredito",
"installments": 4,
"total": 250.0,
"tid": "000100200000",
"pan": "aaa81181-1129-4444-9f5b-0a0586402642",
"nsu": "123456",
"card_mask": "401200 **** **** 1212",
"first6": "401200",
"last4": "1212",
"add_date": "2021-08-30T10:27:31.483749",
"update_date": "2021-08-30T10:44:21.242664",
"url": "https://{ENVIRONMENT}.my.convertize.com.br/None",
"due_date": null,
"observation": "",
"extra_data": null
}
],
"dock": null,
"dock_stock": null,
"extra_data": {
"withdrawal_code": "530975"
},
"coupons": null,
"tags": [
"Pedido impresso",
"Funcioário"
],
"total_services": 0
}
Descrição Channel
| Campo | Descrição |
|---|---|
| 0 | Convertize |
| 1 | Lista de presente |
| 2 | Marketplace |
| 3 | Televendas |
| 4 | Mercado Livre |
| 5 | Magazine Luiza |
| 6 | Submarino |
| 7 | Shoptime |
| 8 | Americanas |
| 10 | Via Varejo |
| 11 | Walmart |
| 12 | Buscape |
| 13 | Rakuten |
| 14 | Netshoes |
| 15 | Zattini |
| 16 | Zoom |
| 17 | SkyHub |
| 18 | IntegraCommerce |
| 19 | Assinatura |
| 20 | Application |
| 21 | Plugg.to |
Descrição Status
| Campo | Descrição |
|---|---|
| PEN | Pedido Realizado |
| DLP | Pagamento na Entrega |
| CEP | Pagamento Recebido |
| CANM | Cancelado |
| AADF | Aguardando Análise |
| RET | Disponível para Retirada |
| ETP | Entregue a Transportadora |
| PECS | Entregue |
| PNA | Pagamento não Aprovado |
| PEC | Pagamento em Contestação |
| PCD | Chargeback |
| PDV | Pagamento Devolvido |
| PED | Pagamento em Disputa |
| PDPN | Pagamento Disponível |
| PES | Em Separação |
| FAT | Faturado |
| DESAU | Destinatário ausente |
| SPEN | Saiu para entrega |
| EXTL | Pagamento Externo |
| ERROR | Erro no pedido |
Descrição Método de Pagamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| DebitoBancario | Débito em Conta |
| Boleto | Boleto Bancário |
| Deposito | Deposito em Conta |
| Intermediary | Intermediador |
| CartaoDeCredito | Cartão de Crédito |
| CartaoDeDebito | Cartão de Débito |
| marketplace | Pagamento Marketplace |
| Outros | Outros |
| Orcamento | Orçamento |
| PrivateLabel | PrivateLabel |
| GiftCard | Vale Presente |
| Deliverypay | Pagar na entrega |
| PayPal | PayPal |
| PicPay | PicPay |
| Ame | Ame |
| PIX | PIX |
| POS | Maquininha POS |
Descrição Instituição Financeira
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Visa | Visa |
| Amex | American Express |
| Mastercard | MasterCard |
| Diners | Diners Club |
| Bancodobrasil | Banco do Brasil |
| Bradesco | Bradesco |
| Itau | Itaú |
| Bancoreal | Banco Real |
| Unibanco | Unibanco |
| Aura | Aura |
| Hipercard | Hipercard |
| Paggo | Oi Paggo |
| Banrisul | Banrisul |
| Santander | Santander |
| Hsbc | HSBC |
| Discover | Discover |
| Elo | Elo |
| Paypal | Paypal |
| PicPay | PicPay |
| Pagseguro | Pagseguro |
| PLENOCard | PLENOCard |
| Personalcard | PersonalCard |
| Jcb | JCB |
| Brasilcard | BrasilCard |
| FORTBRASIL | FORTBRASIL |
| CARDBAN | CARDBAN |
| VALECARD | VALECARD |
| Cabal | Cabal |
| Mais | Mais! |
| Avista | Avista |
| GRANDCARD | GRANDCARD |
| Sorocred | Sorocred |
| Caixa | Caixa |
| Hiper | Hiper |
| Pagarme | Pagar.me |
| Melicard | Cartão Mercado Livre |
| Sodexo | Sodexo |
| Vr | Vr |
| Alelo | Alelo |