Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID do valor | ||
| service | ✅ | Int4 | ID do serviço | ||
| title | ✅ | Varchar | 150 | Título | |
| cost_price | Numeric | 10,2 | Preço de custo | ||
| unit_price | Numeric | 10,2 | Preço de venda | ||
| percent_price | Numeric | 10,2 | Porcentagem | ||
| field_id | Int4 | ID do campo | |||
| field_value | Varchar | 500 | Valor do campo | ||
| initial_price | Numeric | 10,2 | Preço inicial | ||
| final_price | Numeric | 10,2 | Preço final |
Modelo JSON
{
"id": 28,
"service": 2,
"title": "1 Ano",
"cost_price": null,
"unit_price": "0.00",
"percent_price": "10.00",
"initial_price": 0,
"final_price": 500,
"field": 5,
"field_value": "Garantia"
},
{
"id": 29,
"service": 2,
"title": "2 Ano",
"cost_price": null,
"unit_price": "00.00",
"percent_price": "15.00",
"initial_price": 0,
"final_price": 500,
"field": 5,
"field_value": "Garantia"
}