Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID do vendedor | ||
| name | ✅ | Varchar | 255 | Nome | |
| document | Varchar | 15 | Documento CPF/CNPJ | ||
| ✅ | ✅ | Varchar | 255 | ||
| password | Varchar | 255 | Quando não NULO, o sistema vai gerar um senha e um ambiente de acesso para o vendedor | ||
| group | Int4 | ID do grupo | |||
| blocked | Boolean | 1 | Vendedor bloqueado (false, true) | ||
| supervisor | Int4 | ID do vendedor supervisor | |||
| add_manual_value | Boolean | 1 | Pode adicionar valor manual | ||
| receive_mail | Boolean | 1 | Receber emails transacionais do pedido | ||
| view_only_own_budget | Boolean | 1 | Visualizar somente o próprio orçamento | ||
| reference_code | Varchar | 64 | Código de referência do vendedor | ||
| extra_data | Json | JSON com qualquer extra data | |||
| add_date | Date | Data de criação | |||
| change_date | Date | Data de alteração | |||
| stores | Array | ID do ponto de retirada |
Modelo JSON
{
"id": 10,
"name": "Convertize",
"email": "[email protected]",
"group": null,
"blocked": false,
"reference_code": null,
"supervisor": null,
"add_manual_value": false,
"receive_mail": false,
"view_only_own_budget": true,
"image": null,
"description": "",
"phone": "",
"sales": 0,
"physical_store": null,
"merchant_name": null,
"is_full_store": false,
"trust_policy": "default",
"add_date": "2023-03-31T10:01:16.475995",
"change_date": "2023-04-19T15:47:43.885942",
"extra_data": null,
"document": null,
"stores": [
4,5
]
}