Descrição dos campos
Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id | ✅ | Int4 | ID da avaliação. | ||
vote | Int4 | Nota da avaliação. | |||
recommends_product | Boolean | 1 | Indica se o cliente recomenda o produto; default = false. | ||
name | Varchar | 255 | Nome do cliente. | ||
title | Varchar | 255 | Titulo da avaliação. | ||
opinion | Varchar | Avaliação do produto, fornecida pelo cliente. | |||
when | Varchar | 50 | Tempo de compra. | ||
recommends_site | Boolean | Indica se o cliente indica o site; default = false. | |||
why_site | Varchar | Avaliação do site, fornecida pelo cliente. | |||
add_date | Date | Data de criação | |||
change_date | Date | Data de alteração | |||
published | Boolean | Indica se está publicado ou não; default = false | |||
product | Int4 | Id do produto | |||
customer | Int4 | Id do cliente |
Exemplo JSON
{
"id":13,
"vote":5,
"recommends_product":true,
"name":"Cliente Convertize",
"title":"Bem estruturado.",
"opinion":"Ótimo para a locomoção em espaços pequenos.",
"when":"1 semana",
"recommends_site":true,
"why_site":"Prático, rápido e fácil de mexer. :)",
"add_date":"2023-04-05T10:35:26.994892",
"change_date":"2023-04-19T08:54:25.087504",
"published":true,
"product":54,
"customer":104
}