Descrição dos campos
Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id | ✅ | Int4 | - | ID da grade | |
title | ✅ | Varchar | 500 | Título | |
display | Varchar | 50 | Forma de display opções (radio, select, custom) | ||
active | Boolean | 1 | Indica se esta ativo default = true | ||
reference_code | Varchar | 64 | Código de referência ou código da grade no ERP |
Modelo de JSON
{
"url":"/api/v1/grids/33/",
"id":33,
"title":"Título da grade",
"display":null,
"reference_code":null,
"add_date":"2023-06-02T11:13:55.241766",
"change_date":"2023-06-02T11:13:55.241782"
}