Descrição dos campos
Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id | ✅ | Int4 | ID do SKU | ||
product | ✅ | Int4 | ID do produto | ||
title | Varchar | 500 | Título do SKU | ||
ean_13 | Varchar | 20 | EAN13 ou Código de barras | ||
reference_code | Varchar | 64 | Código de referência ou código da grade no ERP | ||
weight | Numeric | Peso | |||
height | Numeric | Altura | |||
width | Numeric | Largura | |||
depth | Numeric | Profundidade | |||
cost_price | Numeric | Preço de Custo | |||
unit_price | Numeric | Preço de Venda | |||
sale_price | Numeric | Preço de Venda Promocional | |||
stock | Int4 | Estoque | |||
reserves_stock | Int4 | Estoque Reserva | |||
minimum_stock | Int4 | Estoque mínimo | |||
max_buy | Int4 | Quantidade máxima de compra | |||
available | Boolean | 1 | Indica se o SKU esta disponível para venda default = true | ||
default | Boolean | 1 | Indica se o SKU é o principal default = false | ||
image | Int4 | ID da imagem padrão | |||
options | Array(Int4) | ID`s dos valores das opções do SKU | |||
availability | Int4 | Disponibilidade do SKU ou Tempo de manuseio do produto | |||
sell_out_of_stock | Boolean | 1 | Vender SKU sem estoque default = False | ||
min_seller_sale_price | Numeric | Preço mínimo para o Televendas | |||
multiple_stock | Numeric | Estoque múltiplo, valor default = 1 | |||
measurement_unit | Varchar | 2 | Unidades de medidas | ||
loyalty_price | Numeric | Porcentagem do cashback | |||
modals | Varchar | Modal de entrega | |||
seller | Int4 | ID do seller |
Modelo de JSON
{
"id": 107,
"product": 76,
"title": "Relógio SmartWatch",
"ean_13": null,
"reference_code": null,
"weight": "0.200",
"height": "30.000",
"width": "5.000",
"depth": "3.000",
"cost_price": null,
"unit_price": "200.00000",
"sale_price": "150.00000",
"min_seller_sale_price": null,
"loyalty_price": null,
"stock": 199,
"multiple_stock": "1.00000",
"measurement_unit": null,
"reserves_stock": 3,
"minimum_stock": 0,
"max_buy": null,
"available": true,
"default": true,
"image": "shop/products/images/76/small/relogio-smartwatch_151.jpg",
"add_date": "2022-07-19T17:34:59.227277",
"change_date": "2023-05-11T15:03:08.395495",
"options": null,
"availability": null,
"sell_out_of_stock": false,
"modals": [],
"seller": null
}
Lista de modal
Campo | Descrição |
---|---|
chemical | Químicos |
electronics | Eletrônicos |
furniture | Móveis |
glass | Vidro |
liquids | Líquidos |
mattresses | Colchões |
chilled | Refrigerados |
tires | Pneus |
whiteline | Linha Branca |
weapons | Armas de Fogo |
exemplo do modal
"modals": [
"chemical",
"liquids"
]
Lista de unidade de medidas
Sigla | Descrição |
---|---|
un | Unidade |
kg | Kilograma |
k | Kiilo |
l | Litro |
pc | Peça |
pr | Par |
m2 | metro quadrado m² |
m3 | metro cubico m³ |
sc | Saco |
gl | Galão |
bd | Balde |