Descrição dos campos
Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id | ✅ | Int4 | - | ID da opção | |
grid | ✅ | Int4 | - | ID da Grade | |
position | Int2 | - | Ordem das opções | ||
title | ✅ | Varchar | 500 | Título | |
slug | ✅ | Varchar | 2000 | Slug (url), caso vazio o sistema gera automaticamente | |
filterable | Boolean | 1 | Define se a opção será filtrável (default = true) | ||
ungroup | Boolean | 1 | Define se a opção deverá ser desagrupada (default = false) | ||
display | Varchar | 50 | Forma de display opções (checkbox, color, size) | ||
reference_code | Varchar | 64 | Código de referência ou código da grade no ERP |
Exemplo de JSON de retorno:
{
"url":"/api/v1/options/32/",
"id":32,
"grid":32,
"position":0,
"title":"Cores",
"slug":"cores",
"filterable":true,
"ungroup":false,
"display":null,
"reference_code":null,
"add_date":"2023-04-12T15:06:00.377200",
"change_date":"2023-04-12T15:06:00.377213"
}