Descrição dos campos
Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id | ✅ | Int4 | - | ID da grade | |
grid | ✅ | Int4 | Código da grade | ||
title | ✅ | Varchar | 500 | Título | |
filterable | Boolean | 1 | Define se a opção será filtrável (default = true) | ||
required | Boolean | 1 | Define se a opção será requerida (default = false) | ||
position | Int2 | Ordem das especificações |
Exemplo JSON
{
"id": 53,
"grid": 15,
"title": "Validade",
"filterable": false,
"required": false,
"position": 1,
"add_date": "2023-05-25T14:38:23.384656",
"change_date": "2023-05-25T14:38:23.384670"
}