Descrição dos campos
| Campo | Requerido | Unico | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | ✅ | Int4 | ID da coleção | ||
| name | ✅ | Varchar | 255 | Nome da coleção | |
| categories | Array(Int4) | ID`s das categorias, para compor a coleção | |||
| brands | Array(Int4) | ID`s das marcas, para compor a coleção | |||
| start_price | Numeric | 10,2 | Valor inicial dos SKUs para criação da coleção | ||
| end_price | Numeric | 10,2 | Valor final dos SKUs para criação da coleção | ||
| add_sku | Array(Int4) | 100 | ID`s dos SKUS, para compor a coleção | ||
| del_sku | Array(Int4) | 100 | ID`s dos SKUS, para remover da coleção | ||
| filterable | Boolean | 1 | Indica se a coleção será filtrável, ou seja será exibida para o consumidor final (default = false) | ||
| auto_update | Boolean | 1 | Indica se a coleção será atualizada automaticamente diariamente (default = false) | ||
| slug | Varchar | 100 | Slug (url), caso vazio e filtrável o sistema gera automaticamente | ||
| meta_title | Varchar | 255 | Título da coleção para SEO | ||
| meta_description | Varchar | 255 | Descrição da coleção para SEO | ||
| meta_keywords | Varchar | 255 | Keywords da coleção para SEO separadas por “,” | ||
| details | Text | Customização HTML da coleção para geração de hotsites |
Modelo de JSON
{
"id": 78,
"name": "Coleção Lançamentos",
"slug": "colecao-lancamentos",
"start_price": "0.00",
"end_price": "999.00",
"filterable": true,
"auto_update": false,
"meta_title": "Coleção Lançamentos",
"meta_description": "Os mais novos lançamentos",
"meta_keywords": "laçamentos, novos produtos",
"details": "",
"skus": [
1097
],
"add_sku": [
1097,
1098
],
"del_sku": []
}