Descrição dos campos
Campo | Requerido | Único | Tipo do Campo | Max Caracteres | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id | ✅ | Int4 | - | ID do valor | |
option | ✅ | Int4 | - | ID da opção | |
position | Int2 | - | Ordem dos valores | ||
value | Varchar | 500 | Título | ||
color | Varchar | 255 | # Hexadecimal - (separar por virgula caso haja mais de uma) | ||
reference_code | Varchar | 64 | Código de referência ou código da grade no ERP |
Exemplo de JSON:
{
"id": 103,
"option": 36,
"position": null,
"value": "RN",
"color": null,
"reference_code": null,
"add_date": "2023-06-06T09:32:46.298269",
"change_date": "2023-06-06T09:32:46.298289"
}